| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 小区全称 | 国赫天玺 |
| 详细地址/所属行政区 | 河北省石家庄市长安区古城西路与柳荫街交口南行500米路西 |
| 开发商名称 | 河北国赫控股集团有限公司 |
| 建成/开盘年份 | 2020年开盘 |
| 交房时间/交房批次 | 分批次交付,首批2022年交付,后续批次2023-2024年陆续交付 |
| 总楼栋数 | 约28栋 |
| 总户数 | 约1800户 |
| 建筑类型 | 小高层、高层 |
| 产权性质 | 70年商品住宅 |
| 小区当前均价 | 约13000-15000元/平方米 |
| 主力面积段 | 89㎡、110㎡、128㎡、143㎡ |
| 物业费标准 | 约2.5元/㎡·月 |
| 物业公司 | 河北国赫物业服务有限公司 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 主力户型列表 | 两室两厅一卫、三室两厅一卫、三室两厅两卫、四室两厅两卫 |
| 各户型套数占比 | 两室户型约占25%、三室户型约占55%、四室户型约占20% |
| 房屋交付标准 | 毛坯交付 |
| 层高 | 约2.9米 |
| 得房率/公摊 | 得房率约75%-78%,公摊约22%-25% |
| 结构类型 | 钢筋混凝土剪力墙结构 |
| 常见可拆改部位 | 室内非承重隔墙、阳台垭口非承重部分、室内飘窗(非结构承重类) |
| 常见不可拆改部位 | 剪力墙、承重墙、梁柱结构、外墙、配重墙、烟道、通风管道、水电主管道 |
| 户型通病/痛点 | 部分户型入户玄关空间较小、部分边户卫生间通风采光一般、部分户型阳台与客厅衔接处需优化布局、厨房操作空间可根据需求调整 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 装修押金金额 | 约3000元/户(具体以物业最新通知为准) |
| 装修办理流程 | 业主携带购房合同/房产证、身份证到物业提交装修申请,提交装修方案及施工单位资质,审核通过后缴纳押金,办理装修许可证,工人办理出入证后进场 |
| 允许施工时间 | 工作日8:00-12:00,14:00-18:00;周末及法定节假日可进行无噪音施工 |
| 噪音施工限制 | 周末及法定节假日禁止噪音施工,工作日午休时段12:00-14:00禁止噪音施工 |
| 封窗/封阳台要求 | 需统一外立面样式、颜色,需提前向物业报备方案,审核通过后方可施工 |
| 外墙/空调机位规定 | 禁止破坏外墙外立面,空调需安装在指定机位,禁止随意在外墙打孔 |
| 拆改红线 | 禁止拆改承重墙、剪力墙、梁柱等主体结构,禁止改动房屋外立面及公共区域设施 |
| 装修垃圾清运 | 装修垃圾需袋装后堆放在物业指定的垃圾堆放点,由物业统一清运,需缴纳装修垃圾清运费 |
| 材料进场/电梯使用 | 装修材料进场需提前报备,使用货梯运输材料,需遵守电梯使用规定,避免损坏电梯,超长超宽材料需按要求运输 |
| 动火/高空作业要求 | 动火作业需提前向物业申请,配备消防器材,有专人看管;高空作业需做好安全防护措施,作业人员需具备相应资质 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 业主群体 | 刚需购房者、改善型购房者、本地地缘性客户 |
| 主要购房用途 | 自住为主,少量为婚房、改善换房 |
| 年龄结构 | 25-45岁为主 |
| 职业/收入水平判断 | 企业职员、个体经营者、事业单位人员等,家庭年收入中等及以上 |
| 装修预算区间 | 整装预算约8万-20万不等,根据户型面积及需求不同有所差异 |
| 业主偏好风格 | 现代简约、轻奢、北欧、新中式、简约美式 |
| 业主关注点 | 装修性价比、施工质量、环保性、设计实用性、售后保障 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 交通配套 | 临近古城西路、胜利北大街等城市主干道,周边有多个公交站点,出行较为便利 |
| 商业配套 | 周边有社区底商、北国超市、天河方圆荟购物中心等,可满足日常购物、餐饮需求 |
| 教育医疗 | 周边有多家幼儿园、小学,附近有社区医院、二甲及以上医院,就医就学较为方便 |
| 小区环境 | 小区内绿化覆盖率较高,有园林景观、休闲步道、儿童游乐区、健身区域等配套设施 |
| 周边装修竞品 | 周边分布有多家本地及连锁装饰企业,竞争较为充分 |
| 小区内已开工量 | 交付后陆续有业主开工装修,开工率逐步提升 |
| 材料进场便利性 | 小区有专门的装修材料运输通道,货梯可正常使用,材料进场较为便利 |
河北晟源万庭装饰工程有限公司
专注于石家庄市区的装修服务,包含毛坯房装修、一站式整装、半包、全包、全屋定制、老房翻新、全案设计服务
微信扫描加好友联系客服


